| ID | 服务 | 每 1000 费率 | 最小订购数 | 最大订购数 |
平均时间
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Telegram member [Non drop members] |
||||||
| 95 | Non drop members [𝟯 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵] (Max 200k) [𝗖𝗵𝗲𝗮𝗽𝗲𝘀𝘁] 😎🤑 | $0.30 | 500 | 200 000 | 1 小时 44 分钟 | |
| 327 | Non drop members [𝟯 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵] [𝗖𝗵𝗲𝗮𝗽𝗲𝘀𝘁] 🔥💖 | $0.23 | 500 | 70 000 | 2 小时 28 分钟 | |
Telegram view [Single post] |
||||||
| 180 | Telegram view [𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] (1 post) [𝗙𝗮𝘀𝘁] 🔥 | $0.0035 | 100 | 100 000 | 24 分钟 | |
Telegram Reaction 👍👎❤️🤩 |
||||||
| 54 | Mix post reaction + free view [👍🤩🔥❤️🥰👏🎉] | $0.07 | 10 | 1 000 000 | 3 分钟 | |
| 55 | Mix Reaction+ free view [👎😢💩🤮🤔🤯🤬😱] | $0.07 | 10 | 1 000 000 | ||
|
||||||
| 90 | Telegram permium members (𝟭𝟱 - 𝟯𝟬 𝗱𝗮𝘆𝘀)😍🔥 | $6.98 | 500 | 50 000 | ||
| 87 | Telegram permium members [𝟯𝟬 𝗱𝗮𝘆𝘀] 💯👑 | $13.99 | 100 | 50 000 | ||
| 289 | Telegram permium members [𝟭𝟬 - 𝟯𝟬 𝗱𝗮𝘆𝘀] 💥🌟 | $8.00 | 1 000 | 50 000 | ||
Telegram auto view (old post) |
||||||
| 185 | Telegram post view (Last 5 post) | $0.045 | 10 | 100 000 | ||
| 186 | Telegram post view (Last 10 post) | $0.055 | 10 | 100 000 | ||
| 326 | Telegram post view (Last 15 post) | $0.042 | 10 | 100 000 | ||
| 187 | Telegram post view (Last 20 post) | $0.095 | 10 | 100 000 | ||
| 188 | Telegram post view (Last 30 post) | $0.21 | 10 | 100 000 | ||
| 189 | Telegram post view (Last 50 post) | $0.26 | 10 | 100 000 | ||
| 190 | Telegram post view (Last 100 post) | $0.50 | 10 | 100 000 | ||
| 191 | Telegram post view (Last 200 post) | $0.82 | 10 | 100 000 | ||
| 198 | Telegram post view (Last 500 post) | $1.60 | 10 | 100 000 | ||
Telegram Old Channel |
||||||
| 316 | Telegram old channel (2023) | $1.50 | 1 000 | 10 000 | ||
| 315 | Telegram old channel (2022) | $1.60 | 1 000 | 10 000 | ||
| 258 | Telegram old channel (2021) | $2.00 | 1 000 | 10 000 | ||
| 259 | Telegram old channel (2020) | $2.60 | 1 000 | 10 000 | ||
| 260 | Telegram old channel (2019) | $2.90 | 1 000 | 10 000 | ||
| 261 | Telegram old channel (2018) | $3.00 | 1 000 | 10 000 | ||
| 262 | Telegram old channel (2017) | $3.50 | 1 000 | 10 000 | ||
| 263 | Telegram old channel (2016) | $6.10 | 1 000 | 10 000 | ||
| 264 | Telegram old channel (2015) | $17.00 | 1 000 | 10 000 | ||
Telegram Old Group |
||||||
| 318 | Telegram old group (2023) | $10.00 | 1 000 | 10 000 | ||
| 317 | Telegram old group (2022) | $11.00 | 1 000 | 10 000 | ||
| 265 | Telegram old group (2021) | $14.00 | 1 000 | 10 000 | ||
| 266 | Telegram old group (2020) | $15.00 | 1 000 | 10 000 | ||
| 267 | Telegram old group (2019) | $16.00 | 1 000 | 10 000 | ||
| 268 | Telegram old group (2018) | $17.00 | 1 000 | 10 000 | ||
| 269 | Telegram old group (2017) | $14.50 | 1 000 | 10 000 | ||
| 270 | Telegram old group (2016) | $17.50 | 1 000 | 10 000 | ||
Telegram premium view |
||||||
| 192 | Telegram permium view [𝗺𝗶𝘅] (10k) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.60 | 10 | 20 000 | ||
| 193 | 🇷🇺 Telegram permium view Russia | $0.60 | 10 | 20 000 | ||
| 194 | 🇮🇳 Telegram permium view India | $0.60 | 10 | 20 000 | ||
| 195 | 🇸🇦 Telegram permium view Arabic | $0.60 | 10 | 20 000 | ||
| 196 | 🇮🇱 Telegram permium view Israel | $0.60 | 10 | 20 000 | ||
| 197 | 🇺🇲 Telegram permium view USA | $0.60 | 50 | 20 000 | ||
Telegram Bot Strat |
||||||
| 114 | Telegram Bot Start (𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.28 | 10 | 50 000 | 11 分钟 | |
| 115 | Telegram Bot Start (𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮𝗻 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $1.30 | 50 | 100 000 | ||
| 116 | Telegram Bot Start (𝗧𝘂𝗿𝗸𝗲𝘆 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.60 | 50 | 100 000 | ||
| 117 | Telegram Bot Start (𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗰 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.60 | 50 | 100 000 | ||
| 118 | Telegram Bot Start (𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.60 | 50 | 100 000 | ||
| 120 | Telegram Bot Start (𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $1.50 | 50 | 100 000 | ||
| 122 | Telegram Bot Start (𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.35 | 10 | 1 000 000 | 5 分钟 | |
| 123 | Telegram Bot Start (𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.35 | 50 | 100 000 | ||
| 124 | Telegram Bot Start (𝗕𝗿𝗶𝘁𝗮𝗶𝗻 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.35 | 50 | 1 000 000 | ||
| 125 | Telegram Bot Start (𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝘆 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $1.80 | 50 | 100 000 | ||
| 126 | Telegram Bot Start (𝗜𝘁𝗮𝗹𝘆 + 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗲) [𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁] | $0.60 | 50 | 10 000 | ||
Test |
||||||
| 290 | Test | $0.30 | 500 | 31 000 | ||